FIAT, ilk olarak 2015 yılının Mayıs ayında satışa sunduğu Egea modeli ile yüksek satış rakamlarına ulaşmış, pek çok kişi tarafından sevilerek kullanılan bir araç haline gelmiştir. Fiat Egea; Sedan, Hatcback ve Stationwagon olmak üzere 3 ayrı model seçeneği ile hali hazırda 2019 yılı üretimi de gerçekleşen bir araçtır. Bu yazımızda sizlere güncel 2019 Ocak Fiat Egea fiyatları ve detaylı indirimli Egea fiyat listesi gibi bilgilerden bahsedeceğiz.
Fiat, son yapmış olduğu ÖTV ve KDV kampanyaları ile Türkiye’nin en ucuz sıfır aracı olarak tanınan Egea modelinden binlerce kez satmıştır. Her geçen gün tüketiciler için uygun bir fırsat sunan Fiat; Güncel Fiat Egea fiyat listesi Ocak 2019 tablosunu yayınlamıştır.
İçerikler
Fiat Egea Sedan Fiyatları (Ocak 2019)
Egea’nın en çok satılan modeli sedan modelidir. Fiat’ın resmi olarak yayınlamış olduğu Egea Sedan fiyat listesi sizlerle;
Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi (Ocak 2019) | |||
MODELLER | Güncel Kredili Anahtar Teslim Fiyatı | Güncel Hurda Teşvikli Peşin Anahtar Teslim Fiyatı | 24 Ay / Toplam 30.000 Km Aylık Kiralama Bedeli (KDV Hariç) |
Easy 1.4 Fire 95 HP | 82.140 TL | 62.000 TL | – |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 106.090 TL | 95.100 TL | 3.049 TL |
Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 129.150 TL | 118.200 TL | 3.634 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 90.140 TL | 72.100 TL | – |
Urban 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 106.140 TL | 90.100 TL | 3.192 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 114.090 TL | 91.100 TL | 3.342 TL |
Urban 1.6 M.Jet 120 HP | 124.150 TL | 113.200 TL | 3.448 TL |
Urban 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 137.150 TL | 126.200 TL | 4.051 TL |
Mırror 1.4 Fire 95 HP | 94.140 TL | 78.100 TL | – |
Mırror 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 114.140 TL | 94.100 TL | 3.495 TL |
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP | 118.090 TL | 98.100 TL | 3.609 TL |
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP | 128.150 TL | 112.200 TL | 3.943 TL |
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 141.150 TL | 128.700 TL | – |
Lounge Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 118.140 TL | 97.800 TL | 3.424 TL |
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP | 132.150 TL | 116.200 TL | 3.845 TL |
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 145.150 TL | 134.200 TL | 4.279 TL |
Yukarıda bulunan listede yer alan Fiat Egea sedan fiyatları 05 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olan Fiat Egea liste fiyatıdır.
Fiat Egea Sedan araç satın alırken farklı opsiyonlarla birlikte aracınıza farklı özellikler veya nitelikler ekleyebilirsiniz. İşte Fiat’ın yayımladığı Fiat Ege sedan opsiyon fiyatları;
Fiat Egea Sedan Opsiyon Fiyatları (Ocak 2019) | |||||
OPSİYONLAR | Tavsiye Edilen Opsiyon Bedeli (ÖTV ve KDV Hariç) | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (ÖTV: %35) | Easy Plus | Urban Plus | Lounge Plus |
Stil Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | O | – | – |
Teknoloji Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | – | O | – |
Metalik Boya | 628 TL | 1.000 TL | O | O | O |
O: Opsiyonel , S: Standart , -: Mevcut Değil
Fiat Egea Hatchback Fiyatları (Ocak 2019)
Egea’nın bir diğer çok satılan modellerinden biri de Egea Hatchback modelidir. Fiat’ın resmi olarak yayınlamış olduğu Egea hatchback fiyat listesi sizlerle;
Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi (Ocak 2019) | |||
MODELLER | Güncel Kredili Anahtar Teslim Fiyatı | Güncel Hurda Teşvikli Peşin Anahtar Teslim Fiyatı | 24 Ay / Toplam 30.000 Km Aylık Kiralama Bedeli (KDV Hariç) |
Easy Plus 1.4 Fire 95 HP | 90.140 TL | 74.100 TL | – |
Easy Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 106.140 TL | 90.100 TL | 3.267 TL |
Easy Plus 1.3 M.Jet 95 HP | 118.090 TL | 96.800 TL | 3.564 TL |
Urban Plus 1.4 Fire 95 HP | 98.140 TL | 82.100 TL | 3.067 TL |
Urban Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 118.140 TL | 96.800 TL | 3.490 TL |
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP | 126.100 TL | 110.100 TL | 3.686 TL |
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 145.150 TL | 134.200 TL | 4.548 TL |
Mırror 1.4 Fire 95 HP | 102.140 TL | 86.100 TL | 3.185 TL |
Mırror 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 122.150 TL | 106.200 TL | 3.741 TL |
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP | 130.100 TL | 114.100 TL | 3.934 TL |
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 149.150 TL | 138.200 TL | – |
Lounge Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 126.150 TL | 110.200 TL | 3.727 TL |
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP | 140.150 TL | 129.200 TL | 4.379 TL |
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 153.150 TL | 142.200 TL | 4.817 TL |
Yukarıda bulunan listede yer alan Fiat hatchback sedan fiyatları 05 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olan Fiat Egea liste fiyatıdır.
Fiat Egea hatchback araç satın alırken farklı opsiyonlarla birlikte aracınıza farklı özellikler veya nitelikler ekleyebilirsiniz. İşte Fiat’ın yayımladığı Fiat Ege hatchback opsiyon fiyatları;
Fiat Egea Hatchback Opsiyon Fiyatları (Ocak 2019) | |||||
OPSİYONLAR | Tavsiye Edilen Opsiyon Bedeli (ÖTV ve KDV Hariç) | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (ÖTV: %35) | Easy Plus | Urban Plus | Lounge Plus |
Stil Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | O | – | – |
Teknoloji Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | – | O | – |
Spor Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | – | – | O |
Metalik Boya | 628 TL | 1.000 TL | O | O | O |
Deri Paketi | 5.022 TL | 8.000 TL | – | – | O |
O: Opsiyonel , S: Standart , -: Mevcut Değil
Fiat Egea Stationwagon Fiyatları (Ocak 2019)
Egea’nın bir diğer araç seçeneği ise Stationwagon modelidir. Fiat’ın resmi olarak yayınlamış olduğu Egea Stationwagon fiyat listesi sizlerle;
Fiat Egea Stationwagon Fiyat Listesi (Ocak 2019) | |||
MODELLER | Güncel Kredili Anahtar Teslim Fiyatı | Güncel Hurda Teşvikli Peşin Anahtar Teslim Fiyatı | 24 Ay / Toplam 30.000 Km Aylık Kiralama Bedeli (KDV Hariç) |
Urban Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 122.150 TL | 106.200 TL | 3.689 TL |
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP | 130.100 TL | 114.100 TL | 3.841 TL |
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 149.150 TL | 138.200 TL | 4.749 TL |
Mırror 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 126.150 TL | 110.200 TL | 3.781 TL |
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP | 134.100 TL | 118.100 TL | 3.969 TL |
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 153.150 TL | 142.200 TL | 4.886 TL |
Lounge Plus 1.6 E-Torq 110 HP AT6 | 130.150 TL | 114.200 TL | 3.911 TL |
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP | 144.150 TL | 133.200 TL | 4.627 TL |
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 156.150 TL | 145.200 TL | 5.291 TL |
Yukarıda bulunan listede yer alan Fiat Egea Stationwagon fiyatları 05 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olan Fiat Stationwagon liste fiyatıdır.
Fiat Egea Sedan araç satın alırken farklı opsiyonlarla birlikte aracınıza farklı özellikler veya nitelikler ekleyebilirsiniz. İşte Fiat’ın yayımladığı Fiat Ege Stationwagon opsiyon fiyatları;
Fiat Egea Stationwagon Opsiyon Fiyatları (Ocak 2019) | |||||
OPSİYONLAR | Tavsiye Edilen Opsiyon Bedeli (ÖTV ve KDV Hariç) | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (ÖTV: %35) | Easy Plus | Urban Plus | Lounge Plus |
Stil Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | O | – | – |
Teknoloji Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | – | O | – |
Spor Paketi | 2.511 TL | 4.000 TL | – | – | O |
Metalik Boya | 628 TL | 1.000 TL | O | O | O |
Deri Paketi | 5.022 TL | 8.000 TL | – | – | O |
O: Opsiyonel , S: Standart , -: Mevcut Değil
Hiç yorum yapılmamış.